■南西角地につき日当たり&通風良好☆
■安心の鉄骨造♪
■電動シャッターガレージ付!
東大阪市足代3丁目
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 5 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 2,580万円(非課税)
- 土地面積 60.33㎡(18.24坪)
- 建物面積 104.31㎡(31.55坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東大阪市足代3丁目 | 築年月 | 1986年09月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市足代3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
建物面積 | 104.31㎡ (31.55坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 60.33㎡ (18.24坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 90% | ||
私道面積 | 22㎡(公簿) | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南4.1m 公道 接面8m)(西2.9m 私道 接面7.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 荒川小学校(521m) 布施中学校(491m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / フローリング / 収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 屋上 / シャッター車庫 / ビルトインガレージ / 通風良好 / ルーフバルコニー / 和室 / 電動シャッター / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■敷地有効面積(概算) 約38.33平米 ■建ぺい率・容積率超過の可能性有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:34.77㎡(10.51坪) / 2F:34.77㎡(10.51坪) / 3F:34.77㎡ 10.51坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
物件番号 | 138901-45740 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東大阪市足代3丁目
- 2,580 万円
- 3DK (104.31㎡)
- 近鉄大阪線 布施
- 東大阪市足代3丁目